ROCHEFORT (BE) - 2023-07-06 10:29:27
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2023-07-10 14:28:42 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2023-07-06 10:29:27 UTC
2023-07-06 12:29:27 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | ROCHEFORT (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.159° N, 5.250° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 2 | 10:29:28.22 | 10:29:28.61 | - |
| GES | GESVES | 28 | 10:29:33.02 | 10:29:36.66 | - |
| CLA | CLAVIER | 29 | 10:29:33.06 | 10:29:37.17 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 10:29:38.53 | 10:29:46.70 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.