Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
2.8 | SCHLEIDEN (DE) | Erdbeben | |
||
0.6 | VETTWEISS (DE) | Erdbeben | |||
0.6 | VETTWEISS (DE) | Erdbeben | |||
0.2 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.3 | DUEREN (DE) | Erdbeben | |||
1.5 | FRANCORCHAMPS (BE) | Erdbeben | |||
0.8 | MAASTRICHT (NL) | Erdbeben | |||
0.3 | ROTT (DE) | Erdbeben | |||
0.7 | BAELEN (BE) | Erdbeben | |||
0.3 | ESCHWEILER (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
0.1 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | TROOZ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | LESSINES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.0 | HOTTON (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.1 | WANZE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.8 | CELLES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.3 | LESSINES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.8 | TOURNAI (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.2 | ENGIS (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
1.4 | REBECQ (BE) | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Ukkel (UCC)
Region Brüssel-Hauptstadt
Region Brüssel-Hauptstadt