Kürzlich erfolgte Erdbeben
Erdbeben
| ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | FRIESENHAGEN (DE) | Erdbeben | |||
| 0.4 | SPRIMONT (BE) | Erdbeben | |||
| 0.4 | SPA (BE) | Erdbeben | |||
| 0.3 | WENAU (DE) | Erdbeben | |||
| 1.7 | HOHENOLLEN (DE) | Erdbeben | |||
| 2.5 | NORTH SEA | Erdbeben | |||
| 0.7 | ROERMOND (NL) | Erdbeben | |||
| 0.1 | JALHAY (BE) | Erdbeben | |||
| 0.2 | DROSSART (BE) | Erdbeben | |||
| 1.2 | HASERICH (DE) | Erdbeben | |||
| 2.4 | STRASBOURG (FR) | Erdbeben | |||
| 1.6 | SOSBERG (DE) | Erdbeben | |||
| 1.2 | WIESBADEN (DE) | Erdbeben | |||
| 1.4 | HOHENSTEIN (DE) | Erdbeben | |||
| 2.1 | ENGLISH CHANNEL | Erdbeben | |||
| 0.9 | LANAKEN (BE) | Erdbeben | |||
| 1.4 | LANAKEN (BE) | Erdbeben | |||
| 0.8 | LANAKEN (BE) | Erdbeben | |||
| 1.6 | LANAKEN (BE) | Erdbeben | |||
| 1.1 | OCHTENDUNG (DE) | Erdbeben |
Induzierte Ereignisse
| ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | HOOGERSMOLDE (NL) | Induziertes Ereignis | |||
| 1.8 | GELSENKIRCHEN (DE) | Induziertes Ereignis | |||
| 3.4 | GRONINGEN (NL) | Induziertes Ereignis | |||
| 1.6 | ARNSBERG (DE) | Induziertes Ereignis | |||
| 0.7 | MOL (BE) | Induziertes Ereignis |
Anderer Ereignisse
| ML | Gebiet | Art | Belgischer Zeit | UTC Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | NAMUR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
| 0.8 | LESSINES (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
| 1.2 | ANDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
| 1.9 | PECQ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
| 1.7 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
| 1.4 | NAMUR (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
| 0.9 | REBECQ (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
| 1.3 | WELLIN (BE) | Sprengung im Steinbruch | |||
| 0.4 | GERMANY | Sprengung im Steinbruch | |||
| 1.1 | GERMANY | Sprengung im Steinbruch |
Seismogramme in Echtzeit
UTC
Zeit
Zeit
Vertikale Komponente
Belgischer
Zeit
Zeit
Nächstes automatisches Update :
Station Ukkel (UCC)
Region Brüssel-Hauptstadt
Region Brüssel-Hauptstadt