Recente aardbevingen
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | MARNEFFE (BE) | Aardbeving | |||
2.0 | GRACHT (NL) | Aardbeving | |||
1.0 | GRACHT (NL) | Aardbeving | |||
-0.1 | AUW BEI PRUEM (DE) | Aardbeving | |||
0.2 | ZWEIFALL (DE) | Aardbeving | |||
0.7 | SAINTE-ODE (BE) | Aardbeving | |||
1.2 | OBBICHT (NL) | Aardbeving | |||
0.9 | VOERENDAAL (NL) | Aardbeving | |||
0.2 | SCHOENESEIFFEN (DE) | Aardbeving | |||
0.4 | SAINT-VAAST (BE) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | MOL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | ANDENNE (BE) | Explosie in groeve | |||
0.7 | SPRIMONT (BE) | Explosie in groeve | |||
0.8 | REBECQ (BE) | Explosie in groeve | |||
0.9 | ANTHISNES (BE) | Explosie in groeve | |||
1.4 | OTTANGE (FR) | Explosie in groeve | |||
1.1 | STOLBERG (DE) | Explosie in groeve | |||
1.2 | WADERN (DE) | Explosie in groeve | |||
0.9 | UEXHEIM (DE) | Explosie in groeve | |||
1.0 | KIRCHWALD (DE) | Explosie in groeve | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve |