Recente aardbevingen
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
2.8 | SCHLEIDEN (DE) | Aardbeving | |
||
0.6 | VETTWEISS (DE) | Aardbeving | |||
0.6 | VETTWEISS (DE) | Aardbeving | |||
0.2 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
0.3 | DUEREN (DE) | Aardbeving | |||
1.5 | FRANCORCHAMPS (BE) | Aardbeving | |||
0.8 | MAASTRICHT (NL) | Aardbeving | |||
0.3 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
0.7 | BAELEN (BE) | Aardbeving | |||
0.3 | ESCHWEILER (DE) | Aardbeving |
Geïnduceerde gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
-0.6 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | BALEN (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
0.1 | MOL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis | |
||
0.3 | DESSEL (BE) | Geïnduceerde gebeurtenis |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Belgische tijd | UTC tijd | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | TROOZ (BE) | Explosie in groeve | |||
1.6 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | LESSINES (BE) | Explosie in groeve | |||
1.0 | HOTTON (BE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | WANZE (BE) | Explosie in groeve | |||
1.8 | CELLES (BE) | Explosie in groeve | |||
1.3 | LESSINES (BE) | Explosie in groeve | |||
1.8 | TOURNAI (BE) | Explosie in groeve | |||
1.2 | ENGIS (BE) | Explosie in groeve | |||
1.4 | REBECQ (BE) | Explosie in groeve |
Seismogrammen in real-time
UTC
tijd
tijd
Verticale component
Belgische
tijd
tijd
Volgende automatische update :
Station van Ukkel (UCC)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest