GRONINGEN (NL) - 2025-11-14 00:16:40 - Magnitude 3.4
Laatste update : 2025-11-14 10:05:17 Belgische tijd

Belangrijkste parameters

Datum en tijdstip 2025-11-14 00:16:40 UTC
2025-11-14 01:16:40 Belgische tijd
Type Geïnduceerde gebeurtenis
Magnitude ML 3.4
Regio GRONINGEN (NL)
Coördinaten van
het epicentrum
53.241° N, 6.614° E Onzekerheid ± 2.6 km
Diepte van het hypocentrum 3.0 km

Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)

Lokatiekaart

Metingen van aardbeving

Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station Epicentrale afstand (km) Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) Maximale
grondverplaatsing (nm)
Code Plaats
OPTB OPITTER 246 00:17:18.83 00:17:45.74 -
MEMH MEMBACH 296 00:17:24.41 00:17:56.16 -
LCH LA CHARTREUSE 298 00:17:24.48 00:17:56.46 -
TNL TERNELL 297 00:17:25.10 00:17:56.57 -
STI SART TILMAN 305 00:17:25.44 00:17:58.89 -
MRG MONT RIGI 306 00:17:25.50 00:17:59.00 -
UCCB UCCLE 313 00:17:27.51 00:18:01.91 -
HOU HOUVEGNEZ 324 00:17:27.96 00:18:02.82 -
CLA CLAVIER 327 00:17:28.86 00:18:04.83 -
TGA TANGISSART 327 00:17:28.97 00:18:04.11 -
GES GESVES 335 00:17:29.48 00:18:05.35 -
OSTB OOSTENDE 335 00:17:29.67 00:18:05.92 -
RQR RONQUIÈRES 336 00:17:30.24 00:18:02.67 -
SKQ STEENKERQUE 337 00:17:30.58 00:18:07.33 -
LES LESSINES 340 00:17:30.64 00:18:07.59 -
SNF SENEFFE 344 00:17:31.43 00:18:08.77 -
KLB KALBORN 351 00:17:32.05 00:18:09.71 -
MRD MAREDSOUS 351 00:17:32.19 00:18:10.78 -
RCH ROCHEFORT 357 00:17:32.78 00:18:10.78 -
BLRG BLAREGNIES 372 00:17:35.16 00:18:16.38 -
DOU DOURBES 377 00:17:35.19 00:18:15.36 -
GRAP GRAPFONTAINE 391 00:17:36.32 00:18:16.27 -
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station Epicentrale afstand (km) Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) Maximale
grondverplaatsing (nm)
Code Plaats
KLL KALLTALSPERRE 290 00:17:23.53 00:17:54.38 -
BGG BURG ELTZ 342 00:17:30.81 00:18:06.23 -
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station Epicentrale afstand (km) Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) Maximale
grondverplaatsing (nm)
Code Plaats
WTSB WINTERSWIJK NEW 142 00:17:05.51 00:17:22.95 -
VKB VALKENBURG 270 00:17:21.36 00:17:51.55 -
TERZ TERZIET 281 00:17:22.40 00:17:53.28 -
HGN HEIMANSGROEVE 280 00:17:22.46 00:17:52.68 -

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.