COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-12-31 03:16:45
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2016-11-24 10:16:52 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2009-12-31 03:16:45 UTC
2009-12-31 04:16:45 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Maximal intensity | III |
| Gebiet | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.630° N, 4.574° E Unsicherheit ± 0.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 5.8 ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OT1 | OT1-MELLERY | 4 | 03:16:46.21 | 03:16:46.93 | - |
| OTT | OTTIGNIES | 3 | 03:16:46.37 | 03:16:47.14 | - |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 03:16:47.04 | 03:16:48.28 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 03:16:47.17 | 03:16:48.48 | - |
| GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 03:16:47.65 | 03:16:49.23 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 25 | 03:16:49.32 | 03:16:51.90 | - |
| UCCB | UCCLE | 24 | 03:16:49.46 | 03:16:52.18 | - |
| SNF | SENEFFE | 25 | 03:16:49.46 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 35 | 03:16:50.78 | 03:16:55.67 | 12.2 |
| GES | GESVES | 45 | 03:16:52.97 | 03:16:58.74 | 10.6 |
| LES | LESSINES | 52 | 03:16:53.79 | 03:17:00.09 | - |
| BOU | BOUGNIES | 52 | 03:16:54.43 | 03:17:00.99 | 11.5 |
| CLA | CLAVIER | 57 | 03:16:54.86 | 03:17:01.30 | - |
| DOU | DOURBES | 60 | 03:16:55.66 | 03:17:02.73 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 80 | 03:16:58.55 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 101 | 03:17:02.44 | 03:17:14.98 | 6.6 |
| KLB | KALBORN | 124 | 03:17:06.25 | 03:17:19.90 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 156 | 03:17:11.33 | 03:17:28.60 | 3 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.