Ochtendung (DE) - 2025-03-13 11:14:16
- Magnitude 1.9
Letzte Änderungen : 2025-03-14 07:14:40 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-03-13 11:14:16 UTC
2025-03-13 12:14:16 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Gebiet | Ochtendung (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.363° N, 7.379° E Unsicherheit ± 2.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 92 | 11:14:32.07 | 11:14:43.99 | - |
| KLB | KALBORN | 95 | 11:14:32.09 | 11:14:43.96 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 11:14:33.95 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 96 | 11:14:34.05 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 101 | 11:14:34.20 | 11:14:46.57 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 18 | 11:14:19.47 | 11:14:22.21 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 82 | 11:14:31.23 | 11:14:40.94 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.