ARLON (BE) - 2025-03-19 12:37:32
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2025-03-19 17:36:23 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-03-19 12:37:32 UTC
2025-03-19 13:37:32 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | ARLON (BE) |
| Lage des Epizentrums | 49.680° N, 5.740° E Unsicherheit ± 6.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GRAP | GRAPFONTAINE | 29 | 12:37:36.70 | 12:37:40.12 | - |
| KLB | KALBORN | 54 | 12:37:41.55 | 12:37:48.17 | - |
| DOU | DOURBES | 94 | 12:37:49.81 | 12:37:59.74 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.