MALMEDY (BE) - 2022-09-06 12:51:58
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2022-09-07 09:44:04 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-09-06 12:51:58 UTC
2022-09-06 14:51:58 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | MALMEDY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.438° N, 6.076° E Unsicherheit ± 1.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MRG | MONT RIGI | 8 | 12:52:00.34 | 12:52:00.84 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 11 | 12:52:01.04 | 12:52:02.48 | - |
| MEMS | MEMBACH | 20 | 12:52:02.50 | 12:52:04.99 | - |
| KLB | KALBORN | 38 | 12:52:06.02 | 12:52:09.94 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.