CHARLEROI - 1983-08-04 07:08:26
                     - Magnitude 3.2
                    
                    Letzte Änderungen : 2022-10-21 08:39:27 Belgischer Zeit
                
            Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 
                    1983-08-04 07:08:26 UTC
                     1983-08-04 09:08:26 Belgischer Zeit  | 
            
| Type | Erdbeben | 
| Magnitude | ML 3.2 | 
| Maximal intensity | IV | 
| Gebiet | CHARLEROI | 
| Lage des Epizentrums | 50.420° N, 4.450° E | 
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km)  | 
                Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DOU | DOURBES | 38 | 07:08:31.60 | - | - | 
| UCC | UCCLE | 42 | 07:08:34.00 | - | - | 
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km)  | 
                Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 134 | 07:08:47.60 | - | - | 
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 170 | 07:08:53.10 | - | - | 
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
