BERTRIX (BE) - 2025-11-26 10:27:08
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2025-12-01 10:41:12 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-11-26 10:27:08 UTC
2025-11-26 11:27:08 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | BERTRIX (BE) |
| Lage des Epizentrums | 49.864° N, 5.259° E Unsicherheit ± 1.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GRAP | GRAPFONTAINE | 11 | 10:27:09.73 | 10:27:10.68 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 33 | 10:27:14.03 | 10:27:17.92 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 10:27:17.00 | 10:27:23.04 | - |
| GES | GESVES | 59 | 10:27:18.65 | 10:27:25.79 | - |
| CLA | CLAVIER | 62 | 10:27:19.32 | - | - |
| KLB | KALBORN | 66 | 10:27:19.43 | 10:27:27.88 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 76 | 10:27:21.27 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 99 | 10:27:25.81 | - | - |
| TNL | TERNELL | 102 | 10:27:26.24 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 121 | 10:27:29.30 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 122 | 10:27:29.71 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 122 | 10:27:30.27 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.