BURDINNE (BE) - 2025-04-24 12:06:14
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2025-04-25 16:14:03 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-04-24 12:06:14 UTC
2025-04-24 14:06:14 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Gebiet | BURDINNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.585° N, 5.149° E Unsicherheit ± 2.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 21 | 12:06:18.67 | 12:06:19.69 | - |
| GES | GESVES | 23 | 12:06:19.26 | 12:06:22.47 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 32 | 12:06:20.98 | 12:06:24.16 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 41 | 12:06:22.63 | 12:06:27.15 | - |
| TGA | TANGISSART | 44 | 12:06:22.87 | 12:06:26.52 | - |
| MEMH | MEMBACH | 61 | 12:06:25.48 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 66 | 12:06:26.68 | - | - |
| DOU | DOURBES | 67 | 12:06:27.38 | - | - |
| KLB | KALBORN | 87 | 12:06:30.05 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.