STOLBERG (DE) - 2024-09-15 04:24:36
- Magnitude 0.1
Letzte Änderungen : 2024-12-16 14:41:59 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-09-15 04:24:36 UTC
2024-09-15 06:24:36 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.1 |
Gebiet | STOLBERG (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.741° N, 6.264° E Unsicherheit ± 2.5 km |
Tiefe des Hypozentrums | 9.8 ± 2.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 20 | 04:24:40.06 | 04:24:43.03 | 2.6 |
MEMS | MEMBACH | 23 | 04:24:40.64 | 04:24:43.71 | 2.8 |
MRG | MONT RIGI | 29 | 04:24:41.75 | 04:24:44.95 | 0.6 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 5 | 04:24:36.75 | 04:24:37.43 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 9 | 04:24:38.40 | 04:24:40.09 | 4.6 |
KLL | KALLTALSPERRE | 11 | 04:24:38.70 | 04:24:40.83 | 2.8 |
HUP | HUPPENBROICH | 18 | 04:24:39.85 | 04:24:42.67 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 04:24:40.23 | 04:24:43.09 | - |
TERZ | TERZIET | 25 | 04:24:40.53 | 04:24:43.67 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.