JALHAY (BE) - 2026-07-09 22:17:42
- Magnitude 0.1
Letzte Änderungen : 2026-07-10 01:46:17 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-07-09 22:17:42 UTC
2026-07-10 00:17:42 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.1 |
| Gebiet | JALHAY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.522° N, 5.944° E Unsicherheit ± 2.0 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 6.7 ± 4.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MRG | MONT RIGI | 9 | 22:17:44.07 | 22:17:45.61 | - |
| MEMH | MEMBACH | 11 | 22:17:44.29 | 22:17:45.84 | - |
| MEMS | MEMBACH | 11 | 22:17:44.29 | 22:17:45.84 | - |
| MEMA | MEMBACH | 11 | 22:17:44.31 | - | - |
| THEA | THEUX | 11 | 22:17:44.40 | 22:17:45.95 | - |
| TNL | TERNELL | 15 | 22:17:44.94 | 22:17:46.98 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 19 | 22:17:45.79 | 22:17:48.12 | - |
| CLA | CLAVIER | 47 | 22:17:50.30 | 22:17:55.55 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 22:17:50.68 | 22:17:55.83 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 65 | 22:17:53.49 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.