BAELEN (BE) - 2022-11-22 13:54:34
- Magnitude 0.6
Letzte Änderungen : 2022-11-24 09:13:57 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2022-11-22 13:54:34 UTC
2022-11-22 14:54:34 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 0.6 |
Gebiet | BAELEN (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.629° N, 5.941° E Unsicherheit ± 1.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MEMH | MEMBACH | 5 | 13:54:35.28 | 13:54:35.84 | - |
TNL | TERNELL | 14 | 13:54:36.84 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 16 | 13:54:37.25 | 13:54:39.61 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 14 | 13:54:36.79 | 13:54:38.68 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 15 | 13:54:37.01 | 13:54:39.49 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.