OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) - 2008-08-09 03:33:41
                     - Magnitude 1.5
                    
                    Letzte Änderungen : 2016-11-24 11:24:54 Belgischer Zeit
                
            Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit | 
                    2008-08-09 03:33:41 UTC
                     2008-08-09 05:33:41 Belgischer Zeit  | 
            
| Type | Erdbeben | 
| Magnitude | ML 1.5 | 
| Maximal intensity | III | 
| Gebiet | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | 
| Lage des Epizentrums | 50.662° N, 4.569° E Unsicherheit ± 1.1 km | 
| Tiefe des Hypozentrums | 8.0 ± 1.2 km | 
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km)  | 
                Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OTT | OTTIGNIES | 1 | 03:33:43.50 | 03:33:44.22 | - | 
| UCCB | UCCLE | 21 | 03:33:45.58 | 03:33:48.06 | 242 | 
| RQR | RONQUIÈRES | 25 | 03:33:46.36 | 03:33:49.10 | 23.3 | 
| SKQ | STEENKERQUE | 35 | 03:33:47.84 | 03:33:52.70 | 15.4 | 
| GES | GESVES | 48 | 03:33:50.13 | 03:33:56.01 | 12.6 | 
| BOU | BOUGNIES | 54 | 03:33:51.36 | - | - | 
| CLA | CLAVIER | 58 | 03:33:52.03 | 03:33:58.52 | - | 
| DOU | DOURBES | 63 | 03:33:52.78 | 03:33:59.97 | - | 
| KLB | KALBORN | 126 | 03:34:03.24 | - | - | 
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km)  | 
                Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 117 | 03:34:02.88 | 03:34:17.30 | - | 
| KLL | KALLTALSPERRE | 123 | 03:34:03.33 | 03:34:18.57 | - | 
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 161 | 03:34:08.94 | - | - | 
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
