ROCHEFORT (BE) - 2026-10-14 09:04:59
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2026-10-14 13:30:04 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-10-14 09:04:59 UTC
2026-10-14 11:04:59 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | ROCHEFORT (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.172° N, 5.222° E Unsicherheit ± 2.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 2 | 09:04:59.62 | 09:05:00.50 | - |
| CLA | CLAVIER | 28 | 09:05:03.58 | 09:05:06.26 | - |
| GES | GESVES | 26 | 09:05:03.88 | 09:05:06.71 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 42 | 09:05:06.82 | 09:05:11.75 | - |
| DOU | DOURBES | 46 | 09:05:07.60 | 09:05:13.84 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 59 | 09:05:09.77 | 09:05:15.86 | - |
| KLB | KALBORN | 64 | 09:05:09.89 | 09:05:17.00 | - |
| TNL | TERNELL | 79 | 09:05:13.29 | 09:05:24.22 | - |
| DSLB | DESSEL | 119 | 09:05:20.40 | 09:05:34.00 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 90 | 09:05:15.17 | 09:05:26.26 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 94 | 09:05:15.64 | 09:05:27.72 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.