KOENIGSFELD (DE) - 2024-07-12 09:08:50
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2024-12-16 18:35:54 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-07-12 09:08:50 UTC
2024-07-12 11:08:50 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.0 |
Gebiet | KOENIGSFELD (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.476° N, 7.191° E Unsicherheit ± 2.0 km |
Tiefe des Hypozentrums | 9.6 ± 2.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 76 | 09:09:03.07 | 09:09:12.06 | - |
KLB | KALBORN | 88 | 09:09:04.70 | 09:09:16.82 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 85 | 09:09:04.93 | 09:09:15.17 | - |
MEMS | MEMBACH | 85 | 09:09:14.37 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.