SAINTE-ODE (BE) - 2024-12-04 13:39:41
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2024-12-04 15:26:03 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-12-04 13:39:41 UTC
2024-12-04 14:39:41 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.7 |
Gebiet | SAINTE-ODE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.070° N, 5.490° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 4.7 ± 9.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
RCH | ROCHEFORT | 21 | 13:39:45.58 | 13:39:48.37 | 4 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 29 | 13:39:46.86 | 13:39:50.35 | 27.3 |
CLA | CLAVIER | 41 | 13:39:48.85 | 13:39:53.91 | 6.6 |
GES | GESVES | 45 | 13:39:49.49 | 13:39:54.78 | 2.6 |
KLB | KALBORN | 44 | 13:39:49.71 | 13:39:54.62 | 3.4 |
HOU | HOUVEGNEZ | 48 | 13:39:50.05 | 13:39:55.16 | 4.5 |
DOU | DOURBES | 64 | 13:39:52.51 | 13:40:00.06 | 1.9 |
MEMH | MEMBACH | 71 | 13:39:54.15 | - | - |
TNL | TERNELL | 73 | 13:39:54.49 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.