SOUMAGNE (BE) - 2022-09-16 09:05:13
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2022-09-26 13:26:52 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-09-16 09:05:13 UTC
2022-09-16 11:05:13 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Gebiet | SOUMAGNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.608° N, 5.717° E Unsicherheit ± 2.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 09:05:15.62 | 09:05:17.10 | - |
| STI | SART TILMAN | 11 | 09:05:15.68 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 21 | 09:05:16.55 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 21 | 09:05:17.58 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 21 | 09:05:17.73 | - | - |
| TNL | TERNELL | 29 | 09:05:19.00 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 36 | 09:05:20.11 | - | - |
| GES | GESVES | 51 | 09:05:22.75 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 42 | 09:05:19.07 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 21 | 09:05:18.07 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 09:05:18.44 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.