REBECQ (BE) - 2022-09-08 09:18:57
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2022-09-08 12:01:07 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-09-08 09:18:57 UTC
2022-09-08 11:18:57 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | REBECQ (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.670° N, 4.166° E Unsicherheit ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 7 | 09:18:59.08 | 09:18:59.68 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 8 | 09:18:59.45 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 20 | 09:19:01.59 | 09:19:04.13 | - |
| UCCB | UCCLE | 20 | 09:19:01.72 | 09:19:03.78 | - |
| TGA | TANGISSART | 26 | 09:19:02.46 | 09:19:05.36 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.