AUW BEI PRUEM (DE) - 2024-12-11 23:41:53
- Magnitude -0.1
Letzte Änderungen : 2024-12-12 09:44:14 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-12-11 23:41:53 UTC
2024-12-12 00:41:53 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML -0.1 |
Gebiet | AUW BEI PRUEM (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.315° N, 6.314° E Unsicherheit ± 2.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 12.5 ± 5.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HOU | HOUVEGNEZ | 22 | 23:41:57.72 | 23:42:00.84 | - |
KLB | KALBORN | 28 | 23:41:58.22 | 23:42:02.42 | - |
MRG | MONT RIGI | 28 | 23:41:58.67 | 23:42:01.96 | - |
TNL | TERNELL | 33 | 23:41:59.85 | 23:42:03.44 | - |
VIA | VIANDEN | 43 | 23:42:00.92 | - | - |
CLA | CLAVIER | 73 | 23:42:06.62 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.