BUELLINGEN (BE) - 2021-10-14 16:45:45
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2021-10-18 10:05:08 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-10-14 16:45:45 UTC
2021-10-14 18:45:45 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | BUELLINGEN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.452° N, 6.356° E Unsicherheit ± 0.8 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 18.0 ± 1.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 22 | 16:45:50.58 | 16:45:53.52 | 14.7 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 27 | 16:45:51.35 | 16:45:54.96 | 43.1 |
| MEMH | MEMBACH | 30 | 16:45:51.65 | 16:45:55.60 | 7.6 |
| KLB | KALBORN | 43 | 16:45:53.63 | 16:45:58.50 | 11.8 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 22 | 16:45:50.55 | 16:45:53.86 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 25 | 16:45:51.00 | 16:45:54.75 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 37 | - | 16:45:57.34 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 75 | - | 16:46:07.58 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 91 | - | 16:46:11.25 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 46 | 16:45:53.97 | 16:45:59.60 | - |
| TERZ | TERZIET | 47 | 16:45:54.00 | 16:45:59.71 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.