ROERMOND (NL) - 1992-04-13 01:20:02
- Magnitude 5.8
Letzte Änderungen : 2024-09-16 14:34:47 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
1992-04-13 01:20:02 UTC
1992-04-13 03:20:02 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 5.8 MS 5.4 MW 5.3 |
| Maximal intensity | VII |
| Gebiet | ROERMOND (NL) |
| Lage des Epizentrums | 51.148° N, 5.937° E Unsicherheit ± 0.9 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 19.0 ± 1.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 43 | 01:20:10.51 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 60 | 01:20:13.33 | 01:20:21.06 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 61 | 01:20:13.34 | 01:20:21.38 | - |
| STI | SART TILMAN | 68 | 01:20:14.54 | 01:20:23.36 | - |
| WIB | WIBRIN | 111 | 01:20:21.63 | 01:20:34.45 | 302 |
| UCCS | UCCLE | 117 | 01:20:21.97 | - | - |
| HUM | HUMAIN | 117 | 01:20:22.01 | 01:20:35.70 | - |
| HU1 | HUMAIN | 118 | 01:20:22.14 | 01:20:35.98 | 155 |
| RQR | RONQUIÈRES | 135 | 01:20:24.25 | - | 96.4 |
| SNF | SENEFFE | 136 | 01:20:24.71 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 136 | 01:20:24.85 | - | 543 |
| AUL | AULNE | 143 | 01:20:25.71 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 147 | 01:20:26.07 | - | - |
| DOU | DOURBES | 151 | 01:20:26.54 | 01:20:45.32 | - |
| LES | LESSINES | 155 | 01:20:26.72 | 01:20:45.69 | 63 |
| BOU | BOUGNIES | 164 | 01:20:28.40 | - | 54.2 |
| WLF | WALFERDANGE | 166 | 01:20:28.51 | - | 238 |
| ZEV | ZEVEKOTE | 212 | 01:20:33.68 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MIL | MILLENDORF | 47 | 01:20:11.32 | - | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 58 | 01:20:12.85 | 01:20:20.07 | - |
| BNS | BENSBERG | 89 | 01:20:18.21 | 01:20:28.81 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 88 | 01:20:18.55 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 144 | 01:20:25.24 | - | - |
| KOE | KÖPPEL | 150 | 01:20:26.01 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KRN | KERKRADE | 32 | 01:20:08.87 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 33 | 01:20:08.99 | - | - |
| EPN | EPEN | 42 | 01:20:10.46 | - | - |
| ENN | EPEN (INTL) | 42 | 01:20:10.46 | - | - |
| WTS | WINTERSWIJK | 112 | 01:20:20.53 | - | - |
| WIT | WITTEVEEN | 192 | 01:20:30.79 | - | - |
| WSB | WESTERBORK | 202 | 01:20:32.04 | - | - |
| LGV | LAAGHALERVEEN | 202 | 01:20:32.08 | - | - |
| MWD | MARWIJKSOORD | 207 | 01:20:32.72 | - | - |
| BVS | BOVENSMILDE | 209 | 01:20:33.11 | - | - |
| RLD | ROLDE | 212 | 01:20:33.37 | - | - |
| ZYN | ZEIJEN | 216 | 01:20:33.79 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.