KIRCHSAHR (DE) - 2024-12-23 19:34:46
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2024-12-24 15:47:12 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-12-23 19:34:46 UTC
2024-12-23 20:34:46 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.2 |
Gebiet | KIRCHSAHR (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.578° N, 6.844° E Unsicherheit ± 1.1 km |
Tiefe des Hypozentrums | 13.7 ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 51 | 19:34:54.99 | 19:35:01.24 | 5.9 |
MRG | MONT RIGI | 55 | 19:34:55.76 | 19:35:02.40 | 4 |
MEMH | MEMBACH | 59 | 19:34:56.51 | 19:35:03.68 | 4.6 |
MEMS | MEMBACH | 59 | 19:34:56.60 | 19:35:03.62 | 4.3 |
KLB | KALBORN | 75 | 19:34:58.61 | - | - |
THEA | THEUX | 75 | 19:34:59.26 | 19:35:08.28 | 10.1 |
VIA | VIANDEN | 85 | 19:35:01.18 | 19:35:11.38 | 6.7 |
CLA | CLAVIER | 111 | 19:35:04.83 | 19:35:17.73 | 3.3 |
RCH | ROCHEFORT | 124 | 19:35:06.64 | 19:35:21.39 | 2.9 |
GES | GESVES | 126 | 19:35:07.08 | 19:35:22.22 | 2.9 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 133 | 19:35:07.95 | 19:35:23.35 | 2.8 |
MRD | MAREDSOUS | 150 | 19:35:10.59 | 19:35:28.20 | 3.1 |
DOU | DOURBES | 169 | 19:35:12.55 | 19:35:31.70 | 2.6 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 38 | 19:34:52.96 | 19:34:58.08 | 39.8 |
BGG | BURG ELTZ | 54 | 19:34:55.52 | 19:35:01.90 | 8.5 |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 68 | 19:34:57.85 | 19:35:05.68 | 3.5 |
TERZ | TERZIET | 69 | 19:34:58.04 | 19:35:06.98 | 7.1 |
VKB | VALKENBURG | 81 | 19:35:00.26 | 19:35:08.95 | 7.9 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.