France (34 km Dieppe) - 2026-03-19 11:57:54
- Magnitude 2.7
Last update : 2026-03-23 11:01:25 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-03-19 11:57:54 UTC
2026-03-19 12:57:54 Belgian time |
| Type | Controlled explosion |
| Magnitude | ML 2.7 |
| Region | France (34 km Dieppe) |
| Epicentral coordinates | 49.843° N, 0.631° E Uncertainty ± 6.1 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 225 | 11:58:28.71 | 11:58:57.86 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 240 | 11:58:30.89 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 261 | 11:58:33.19 | - | - |
| BDHN | BOIS D'HAINE | 266 | 11:58:33.86 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 270 | 11:58:34.33 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 271 | 11:58:34.36 | - | - |
| DOU | DOURBES | 285 | 11:58:36.80 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 290 | 11:58:36.82 | - | - |
| GES | GESVES | 324 | 11:58:40.90 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 339 | 11:58:43.13 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 342 | 11:58:43.63 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 350 | 11:58:43.90 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 374 | 11:58:48.37 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 388 | 11:58:49.05 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 392 | 11:58:49.53 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 392 | 11:58:49.58 | 11:59:33.59 | - |
| MRG | MONT RIGI | 395 | 11:58:49.95 | - | - |
| KLB | KALBORN | 393 | 11:58:50.04 | - | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 414 | 11:58:52.28 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 391 | 11:58:49.70 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 383 | 11:58:49.92 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.