DURBUY (BE) - 2026-09-01 09:01:59
- Magnitude 1.1
Last update : 2026-09-01 18:39:38 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-09-01 09:01:59 UTC
2026-09-01 11:01:59 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Region | DURBUY (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.357° N, 5.546° E Uncertainty ± 0.8 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 09:02:03.11 | 09:02:05.72 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 09:02:05.46 | 09:02:09.73 | - |
| GES | GESVES | 33 | 09:02:05.84 | 09:02:10.54 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 32 | 09:02:05.92 | 09:02:09.53 | - |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 09:02:07.20 | 09:02:12.33 | - |
| MEMH | MEMBACH | 43 | 09:02:07.75 | 09:02:13.36 | - |
| TNL | TERNELL | 49 | 09:02:08.50 | - | - |
| KLB | KALBORN | 49 | 09:02:08.77 | 09:02:14.99 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.