ANDENNE (BE) - 2026-09-09 12:19:22
- Magnitude 1.2
Last update : 2026-09-11 01:40:56 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-09-09 12:19:22 UTC
2026-09-09 14:19:22 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Region | ANDENNE (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.465° N, 5.017° E Uncertainty ± 1.6 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| GES | GESVES | 10 | 12:19:24.43 | 12:19:26.46 | - |
| CLA | CLAVIER | 21 | 12:19:26.41 | 12:19:29.76 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 12:19:27.00 | 12:19:30.82 | - |
| STI | SART TILMAN | 41 | 12:19:30.30 | 12:19:35.05 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 12:19:31.58 | 12:19:38.62 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.