LAUTERT (DE) - 2026-08-18 19:59:41
- Magnitude 2.3
Last update : 2026-08-19 09:38:44 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-08-18 19:59:41 UTC
2026-08-18 21:59:41 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 2.3 |
| Region | LAUTERT (DE) |
| Epicentral coordinates | 50.147° N, 7.810° E Uncertainty ± 1.3 km |
| Depth of hypocenter | 17.7 ± 0.9 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| VIA | VIANDEN | 117 | 20:00:00.99 | 20:00:15.78 | 116.3 |
| KLB | KALBORN | 122 | 20:00:01.22 | 20:00:15.66 | 35 |
| TNL | TERNELL | 129 | 20:00:02.20 | 20:00:17.34 | 35.3 |
| MRG | MONT RIGI | 130 | 20:00:02.21 | 20:00:17.67 | 60.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 130 | 20:00:02.94 | 20:00:17.75 | 128.3 |
| MEMS | MEMBACH | 138 | 20:00:03.45 | 20:00:19.39 | 38 |
| MEMH | MEMBACH | 138 | 20:00:03.50 | 20:00:19.43 | 37.5 |
| THEA | THEUX | 148 | 20:00:05.37 | 20:00:22.63 | 69.6 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 168 | 20:00:07.23 | 20:00:26.44 | 43.5 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 166 | 20:00:07.50 | 20:00:26.93 | 27.7 |
| STI | SART TILMAN | 167 | 20:00:07.56 | 20:00:25.91 | 24.8 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 176 | 20:00:08.23 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 181 | 20:00:09.44 | 20:00:29.59 | 17.5 |
| RCH | ROCHEFORT | 184 | 20:00:09.46 | 20:00:29.96 | 25.4 |
| OPTB | OPITTER | 187 | 20:00:10.01 | - | - |
| GES | GESVES | 196 | 20:00:10.78 | 20:00:34.47 | 15.7 |
| DOU | DOURBES | 230 | 20:00:15.08 | 20:00:39.75 | 19.1 |
| TGA | TANGISSART | 239 | 20:00:17.30 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 260 | 20:00:19.51 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 271 | 20:00:20.02 | - | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 34 | 19:59:48.06 | 19:59:52.45 | 198.6 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 120 | 20:00:01.23 | 20:00:15.38 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 150 | 20:00:05.16 | 20:00:22.42 | 21.5 |
| TERZ | TERZIET | 151 | 20:00:05.32 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 164 | 20:00:06.98 | 20:00:25.78 | 42.4 |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.