ROCHEFORT (BE) - 2025-03-17 10:39:27
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2025-03-19 17:27:35 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-03-17 10:39:27 UTC
2025-03-17 11:39:27 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.157° N, 5.266° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:39:28.20 | - | - |
CLA | CLAVIER | 29 | 10:39:33.20 | 10:39:36.84 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 39 | 10:39:34.93 | 10:39:39.69 | - |
MRD | MAREDSOUS | 39 | 10:39:36.20 | 10:39:39.38 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 10:39:36.56 | 10:39:42.47 | - |
KLB | KALBORN | 60 | 10:39:38.48 | 10:39:45.86 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.