WELLIN (BE) - 2024-01-29 13:08:29
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2024-01-29 15:50:55 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-01-29 13:08:29 UTC
2024-01-29 14:08:29 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | WELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.065° N, 5.129° E Incertitude ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 12 | 13:08:31.76 | 13:08:33.70 | - |
GES | GESVES | 36 | 13:08:35.66 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 37 | 13:08:35.85 | 13:08:40.61 | - |
DOU | DOURBES | 38 | 13:08:36.00 | 13:08:41.51 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.