ANDENNE (BE) - 2024-06-04 11:41:38
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2024-06-05 09:47:25 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-04 11:41:38 UTC
2024-06-04 13:41:38 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | ANDENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.510° N, 4.988° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 16 | 11:41:41.47 | 11:41:43.17 | - |
CLA | CLAVIER | 24 | 11:41:42.99 | 11:41:46.20 | - |
MRD | MAREDSOUS | 28 | 11:41:43.67 | - | - |
TGA | TANGISSART | 35 | 11:41:44.55 | 11:41:49.20 | - |
KLB | KALBORN | 92 | 11:41:54.41 | 11:42:05.28 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.