WAIMES (BE) - 2024-04-08 09:57:07
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2024-04-09 10:35:24 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-04-08 09:57:07 UTC
2024-04-08 11:57:07 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | WAIMES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.396° N, 6.112° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 9 | 09:57:09.33 | 09:57:10.32 | - |
| MRG | MONT RIGI | 13 | 09:57:09.99 | 09:57:11.68 | - |
| MEMS | MEMBACH | 25 | 09:57:12.16 | 09:57:15.60 | - |
| KLB | KALBORN | 33 | 09:57:13.40 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.