ENGHIEN (BE) - 2023-07-03 11:18:45
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2023-07-10 12:14:51 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-07-03 11:18:45 UTC
2023-07-03 13:18:45 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Région | ENGHIEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.693° N, 4.097° E Incertitude ± 0.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 5 | 11:18:46.69 | 11:18:47.23 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 13 | 11:18:48.06 | 11:18:49.53 | - |
| LES | LESSINES | 18 | 11:18:49.01 | 11:18:51.12 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.