COMBLAIN-AU-PONT (BE) - 2023-07-11 13:26:53
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2023-07-17 08:30:27 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-07-11 13:26:53 UTC
2023-07-11 15:26:53 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | COMBLAIN-AU-PONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.495° N, 5.573° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 21 | 13:26:57.41 | 13:27:00.72 | - |
| MEMH | MEMBACH | 33 | 13:26:59.67 | 13:27:04.38 | - |
| MEMS | MEMBACH | 33 | 13:26:59.71 | 13:27:04.47 | - |
| MRG | MONT RIGI | 36 | 13:27:00.07 | 13:27:04.87 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 13:27:00.16 | 13:27:04.90 | - |
| GES | GESVES | 37 | 13:27:00.22 | 13:27:05.54 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 37 | 13:27:00.11 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 39 | 13:27:01.14 | 13:27:06.01 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.