UEBACH-PALENBERG (DE) - 2024-05-27 23:23:59
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-12-24 13:29:47 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-05-27 23:23:59 UTC
2024-05-28 01:23:59 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | UEBACH-PALENBERG (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.900° N, 6.103° E Incertitude ± 0.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 15.0 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MASA | MAASEIK | 31 | 23:24:05.11 | - | - |
| KINA | KINROOI | 36 | 23:24:05.71 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 32 | 23:24:05.74 | 23:24:09.41 | 16.8 |
| MEMH | MEMBACH | 33 | 23:24:05.77 | 23:24:09.49 | 2.1 |
| MEMA | MEMBACH | 33 | 23:24:05.85 | - | - |
| TNL | TERNELL | 35 | 23:24:06.04 | 23:24:10.69 | 2.3 |
| OPTB | OPITTER | 40 | 23:24:06.98 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 43 | 23:24:07.42 | 23:24:12.90 | 2 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 46 | 23:24:07.80 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 61 | 23:24:10.38 | 23:24:17.65 | 2.7 |
| CLA | CLAVIER | 78 | 23:24:13.14 | 23:24:21.92 | 1.3 |
| DSLB | DESSEL | 81 | 23:24:13.49 | - | - |
| KLB | KALBORN | 89 | 23:24:14.82 | 23:24:24.76 | 1.2 |
| GES | GESVES | 92 | 23:24:15.61 | 23:24:26.68 | 0.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 104 | 23:24:16.58 | 23:24:29.30 | 1.6 |
| TGA | TANGISSART | 116 | 23:24:18.52 | 23:24:32.76 | 1.9 |
| MRD | MAREDSOUS | 115 | 23:24:19.54 | 23:24:32.37 | 1.4 |
| SKQ | STEENKERQUE | 145 | 23:24:20.97 | 23:24:40.28 | 0.8 |
| DOU | DOURBES | 139 | 23:24:22.17 | 23:24:38.64 | 1.1 |
| WLF | WALFERDANGE | 138 | 23:24:25.13 | 23:24:38.08 | 1.6 |
| OSTB | OOSTENDE | 224 | 23:24:32.70 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 28 | 23:24:04.59 | 23:24:08.78 | 16.1 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 32 | 23:24:05.49 | 23:24:09.80 | 4.5 |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 19 | 23:24:03.86 | 23:24:06.90 | 3.9 |
| TERZ | TERZIET | 21 | 23:24:04.07 | 23:24:07.31 | 10.2 |
| VKB | VALKENBURG | 23 | 23:24:04.26 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.