SOIGNIES (BE) - 2022-09-13 12:03:21
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2022-09-26 13:25:23 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-09-13 12:03:21 UTC
2022-09-13 14:03:21 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Région | SOIGNIES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.586° N, 4.073° E Incertitude ± 1.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 7 | 12:03:23.15 | 12:03:24.21 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 11 | 12:03:23.84 | 12:03:25.56 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 13 | 12:03:23.87 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 17 | 12:03:24.88 | 12:03:27.39 | - |
| TGA | TANGISSART | 32 | 12:03:27.24 | 12:03:31.25 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 58 | 12:03:32.26 | 12:03:39.21 | - |
| DOU | DOURBES | 66 | 12:03:33.47 | 12:03:41.78 | - |
| GES | GESVES | 75 | 12:03:35.23 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 89 | 12:03:37.04 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 137 | 12:03:44.41 | 12:04:03.33 | - |
| MEMH | MEMBACH | 137 | 12:03:44.51 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 142 | 12:03:46.10 | - | - |
| TNL | TERNELL | 145 | 12:03:46.48 | 12:04:03.22 | - |
| KLB | KALBORN | 154 | 12:03:48.12 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 158 | 12:03:48.56 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 125 | 12:03:43.85 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 133 | 12:03:44.84 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.