EUPEN (BE) - 2024-06-10 09:14:14
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2024-06-13 12:25:30 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-10 09:14:14 UTC
2024-06-10 11:14:14 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | EUPEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.655° N, 6.032° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH | MEMBACH | 5 | 09:14:15.84 | 09:14:16.80 | - |
MRG | MONT RIGI | 16 | 09:14:17.97 | 09:14:20.86 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.