LESSINES (BE) - 2021-06-09 10:40:07
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2021-06-10 00:20:52 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-06-09 10:40:07 UTC
2021-06-09 12:40:07 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | LESSINES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.703° N, 3.880° E Incertitude ± 11.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 15 | 10:40:10.15 | 10:40:12.77 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 27 | 10:40:12.13 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 36 | 10:40:12.85 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 31 | 10:40:13.29 | - | - |
| DOU | DOURBES | 85 | 10:40:22.84 | 10:40:32.69 | - |
| GES | GESVES | 92 | 10:40:24.04 | 10:40:35.12 | - |
| MEMH | MEMBACH | 151 | 10:40:33.04 | 10:40:52.41 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.