VOERENDAAL (NL) - 2021-04-07 22:50:21
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2021-04-08 10:41:06 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-04-07 22:50:21 UTC
2021-04-08 00:50:21 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | VOERENDAAL (NL) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.902° N, 5.927° E Incertitude ± 9.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 7.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 21 | 22:50:25.47 | 22:50:27.87 | - |
| TNL | TERNELL | 38 | - | 22:50:32.74 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 15 | 22:50:24.27 | 22:50:26.23 | - |
| TERZ | TERZIET | 16 | 22:50:24.30 | 22:50:26.61 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.