TOURNAI (BE) - 2022-08-18 10:30:33
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2022-08-18 15:17:08 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-08-18 10:30:33 UTC
2022-08-18 12:30:33 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.5 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.594° N, 3.547° E Incertitude ± 5.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 25 | 10:30:37.83 | 10:30:41.31 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 38 | 10:30:39.76 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 44 | 10:30:40.99 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 48 | 10:30:41.30 | - | - |
SNF | SENEFFE | 53 | 10:30:42.20 | - | - |
DOU | DOURBES | 93 | 10:30:49.48 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 92 | 10:30:49.77 | - | - |
GES | GESVES | 112 | 10:30:52.31 | - | - |
KLB | KALBORN | 190 | 10:31:04.18 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.