ANDENNE (BE) - 2021-11-16 13:21:51
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2021-11-16 16:39:53 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-11-16 13:21:51 UTC
2021-11-16 14:21:51 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.494° N, 4.990° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 14 | 13:21:54.02 | 13:21:55.95 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 13:21:56.08 | 13:21:59.76 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:21:56.39 | 13:22:00.01 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 13:21:59.19 | 13:22:05.47 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 13:22:01.27 | 13:22:07.72 | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 13:22:07.82 | 13:22:18.21 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.