TOURNAI (BE) - 2023-08-02 10:30:34
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2023-08-02 16:00:46 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-02 10:30:34 UTC
2023-08-02 12:30:34 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.8 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.643° N, 3.437° E Incertitude ± 54.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 45 | 10:30:41.57 | 10:30:47.35 | - |
DOU | DOURBES | 102 | 10:30:51.63 | 10:31:04.03 | - |
GES | GESVES | 120 | 10:30:55.55 | 10:31:10.81 | - |
CLA | CLAVIER | 134 | 10:30:56.57 | 10:31:14.42 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.