LESSINES (BE) - 2024-11-08 15:03:03
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2024-11-08 16:34:25 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-11-08 15:03:03 UTC
2024-11-08 16:03:03 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | LESSINES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.738° N, 3.845° E Incertitude ± 3.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 3 | 15:03:03.94 | 15:03:04.14 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 19 | 15:03:06.70 | 15:03:09.57 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 31 | 15:03:08.46 | 15:03:12.57 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 35 | 15:03:09.67 | 15:03:14.44 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.