NORTH SEA - 2025-04-23 19:11:35
- Magnitude 2.3
Dernière mise-à-jour : 2025-04-23 22:39:58 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-04-23 19:11:35 UTC
2025-04-23 21:11:35 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.3 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 52.178° N, 3.526° E Incertitude ± 8.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 112 | 19:11:53.79 | 19:12:09.90 | - |
| DSLB | DESSEL | 150 | 19:12:01.75 | - | - |
| LES | LESSINES | 165 | 19:12:01.87 | 19:12:20.44 | - |
| UCCB | UCCLE | 164 | 19:12:03.36 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 175 | 19:12:04.02 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 182 | 19:12:04.85 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 188 | 19:12:06.70 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 193 | 19:12:07.34 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 226 | 19:12:10.11 | - | - |
| GES | GESVES | 227 | 19:12:10.36 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 232 | 19:12:10.63 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 245 | 19:12:12.88 | - | - |
| TNL | TERNELL | 253 | 19:12:13.60 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 257 | 19:12:13.78 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.