NAMUR (BE) - 2023-08-07 11:44:57
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2023-08-08 10:08:29 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-07 11:44:57 UTC
2023-08-07 13:44:57 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | NAMUR (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.506° N, 4.950° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 17 | 11:45:00.33 | 11:45:02.42 | - |
CLA | CLAVIER | 27 | 11:45:02.70 | 11:45:06.32 | - |
MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:45:02.91 | 11:45:05.92 | - |
RCH | ROCHEFORT | 44 | 11:45:05.80 | 11:45:11.24 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 53 | 11:45:06.99 | - | - |
DOU | DOURBES | 52 | 11:45:07.51 | 11:45:13.56 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 64 | 11:45:08.79 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 80 | 11:45:12.26 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 73 | 11:45:10.42 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 75 | 11:45:10.76 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.