BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) - 2024-02-27 20:15:21
                     - Magnitude 1.2
                    
                    Dernière mise-à-jour : 2024-02-28 15:24:24 Heure belge
                
            Paramètres au foyer
| Date et heure | 
                    2024-02-27 20:15:21 UTC
                     2024-02-27 21:15:21 Heure belge  | 
            
| Type | Tremblement de terre | 
| Magnitude | ML 1.2 | 
| Région | BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) | 
| Coordonnées de l'épicentre | 50.519° N, 7.157° E Incertitude ± 0.9 km | 
| Profondeur de l'hypocentre | 6.2 ± 2.6 km | 
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km)  | 
                Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement  maximal du sol (nm)  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 73 | 20:15:34.15 | 20:15:43.78 | 8.8 | 
| MRG | MONT RIGI | 77 | 20:15:34.69 | 20:15:43.51 | 4.1 | 
| MEMS | MEMBACH | 82 | 20:15:35.61 | 20:15:44.59 | 3.8 | 
| MEMH | MEMBACH | 82 | 20:15:35.68 | - | - | 
| HOU | HOUVEGNEZ | 84 | 20:15:35.79 | 20:15:46.05 | 15.8 | 
| KLB | KALBORN | 88 | 20:15:36.01 | 20:15:47.87 | 7.1 | 
| VIA | VIANDEN | 94 | 20:15:38.00 | 20:15:49.96 | - | 
| CLA | CLAVIER | 132 | 20:15:44.36 | 20:15:59.78 | 3.6 | 
| RCH | ROCHEFORT | 143 | 20:15:45.69 | 20:16:02.80 | 2.2 | 
| GES | GESVES | 148 | 20:15:46.46 | 20:16:03.16 | 2.2 | 
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km)  | 
                Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement  maximal du sol (nm)  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 37 | 20:15:28.06 | 20:15:31.92 | - | 
| KOE | KÖPPEL | 42 | 20:15:29.05 | 20:15:34.27 | - | 
| KLL | KALLTALSPERRE | 61 | 20:15:32.24 | 20:15:39.86 | - | 
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
