OLNE (BE) - 2020-08-18 12:33:01
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2020-08-18 17:20:57 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2020-08-18 12:33:01 UTC
2020-08-18 14:33:01 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | OLNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.598° N, 5.714° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 12:33:03.17 | 12:33:04.82 | - |
MEMH | MEMBACH | 21 | 12:33:05.31 | 12:33:08.66 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 22 | 12:33:05.78 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 27 | 12:33:06.46 | 12:33:10.67 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 12:33:07.51 | 12:33:11.90 | - |
CLA | CLAVIER | 35 | 12:33:07.89 | 12:33:13.06 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.