NAMUR (BE) - 2024-02-28 13:21:14
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2024-02-29 09:27:33 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-02-28 13:21:14 UTC
2024-02-28 14:21:14 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | NAMUR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.491° N, 4.979° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 14 | 13:21:17.51 | 13:21:18.99 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 13:21:19.43 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 13:21:19.79 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 13:21:20.86 | 13:21:25.56 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 13:21:22.02 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.