TOURNAI (BE) - 2023-08-03 11:00:30
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2023-08-04 00:13:23 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-03 11:00:30 UTC
2023-08-03 13:00:30 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.9 |
Région | TOURNAI (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.701° N, 3.418° E Incertitude ± 6.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 30 | 11:00:36.47 | 11:00:40.35 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 58 | 11:00:38.52 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 47 | 11:00:38.67 | 11:00:44.00 | - |
SNF | SENEFFE | 65 | 11:00:41.03 | - | - |
DOU | DOURBES | 107 | 11:00:48.38 | 11:01:02.63 | - |
GES | GESVES | 123 | 11:00:51.06 | - | - |
CLA | CLAVIER | 137 | 11:00:53.06 | - | - |
KLB | KALBORN | 202 | 11:01:03.00 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.