CELLES (BE) - 2023-08-10 11:00:59
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2023-08-12 14:57:52 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-10 11:00:59 UTC
2023-08-10 13:00:59 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.9 |
Région | CELLES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.683° N, 3.486° E Incertitude ± 5.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 42 | 11:01:06.87 | 11:01:12.23 | - |
BLRG | BLAREGNIES | 47 | 11:01:07.50 | 11:01:13.37 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 51 | 11:01:07.98 | 11:01:14.42 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 53 | 11:01:08.08 | 11:01:14.91 | - |
SNF | SENEFFE | 60 | 11:01:09.33 | 11:01:16.49 | - |
UCCB | UCCLE | 63 | 11:01:10.98 | 11:01:18.53 | - |
DOU | DOURBES | 102 | 11:01:16.43 | 11:01:29.83 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.